Prijs | € 352.820 |
Status | Vrij |
Bouwnummer | 1 |
Oppervlak appartement | 120m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | nee |
Ligging | Noord-west |
Verdieping | Begane grond |
Prijs | € 314.795 |
Status | Vrij |
Bouwnummer | 2 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Begane grond |
Prijs | € 314.795 |
Status | Vrij |
Bouwnummer | 3 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Begane grond |
Prijs | € 314.795 |
Status | Vrij |
Bouwnummer | 4 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Begane grond |
Prijs | € 314.795 |
Status | Vrij |
Bouwnummer | 5 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Begane grond |
Prijs | € 314.795 |
Status | Vrij |
Bouwnummer | 6 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Begane grond |
Prijs | € 362.820 |
Status | Vrij |
Bouwnummer | 7 |
Oppervlak appartement | 120m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Zuid-west |
Verdieping | Begane grond |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 8 |
Oppervlak appartement | 120m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | nee |
Ligging | Noord-oost |
Verdieping | Begane grond |
Afbeelding | Downloaden |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 9 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Oost |
Verdieping | Begane grond |
Prijs | € 324.795 |
Status | In optie |
Bouwnummer | 10 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Oost |
Verdieping | Begane grond |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 11 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Oost |
Verdieping | Begane grond |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 12 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Oost |
Verdieping | Begane grond |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 13 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Oost |
Verdieping | Begane grond |
Prijs | € 352.820 |
Status | In optie |
Bouwnummer | 14 |
Oppervlak appartement | 120m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Zuid-oost |
Verdieping | Begane grond |
Prijs | € 362.820 |
Status | Vrij |
Bouwnummer | 15 |
Oppervlak appartement | 120m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | nee |
Ligging | Noord-west |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | € 324.795 |
Status | Vrij |
Bouwnummer | 16 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | € 324.795 |
Status | Vrij |
Bouwnummer | 17 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | € 324.795 |
Status | Vrij |
Bouwnummer | 18 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | € 324.795 |
Status | Vrij |
Bouwnummer | 19 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | € 324.795 |
Status | Vrij |
Bouwnummer | 20 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | € 372.820 |
Status | In optie |
Bouwnummer | 21 |
Oppervlak appartement | 120m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Zuid-west |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 22 |
Oppervlak appartement | 120m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | nee |
Ligging | Noord-oost |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 23 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Oost |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 24 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Oost |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 25 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Oost |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 26 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Oost |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 27 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Oost |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | € 362.820 |
Status | In optie |
Bouwnummer | 28 |
Oppervlak appartement | 120m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Zuid-oost |
Verdieping | Eerste verdieping |
Prijs | € 362.820 |
Status | In optie |
Bouwnummer | 29 |
Oppervlak appartement | 120m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | nee |
Ligging | Noord-west |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | € 324.795 |
Status | In optie |
Bouwnummer | 30 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | € 324.795 |
Status | In optie |
Bouwnummer | 31 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | € 324.795 |
Status | In optie |
Bouwnummer | 32 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | € 324.795 |
Status | In optie |
Bouwnummer | 33 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | € 324.795 |
Status | In optie |
Bouwnummer | 34 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | West |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | € 372.820 |
Status | In optie |
Bouwnummer | 35 |
Oppervlak appartement | 120m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Zuid-west |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 36 |
Oppervlak appartement | 115m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | nee |
Ligging | Noord-oost |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 37 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | |
Ligging | Oost |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 38 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Oost |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 39 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 40 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Oost |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | |
Status | In optie |
Bouwnummer | 41 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Oost |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | € 330.000 |
Status | In optie |
Bouwnummer | 42 |
Oppervlak appartement | 120m2 |
Oppervlak balkon | 11m2 |
Binnen balkon | ja |
Ligging | Zuid-oost |
Verdieping | Tweede verdieping |
Prijs | € 350.000 |
Status | In optie |
Bouwnummer | 43 |
Oppervlak appartement | 100m2 |
Oppervlak balkon | 52m2 |
Binnen balkon | nee |
Ligging | Noord |
Verdieping | Tweede verdieping |